Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat | WEIOVMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 6,20 | -3,44 | 14,72 | 2,82 | 11,96 | -14,10 | 11,56 | 9,36 |
+/- Kategori | 1,61 | 3,23 | 2,03 | 0,84 | 2,63 | -1,14 | 2,96 | 2,47 |
+/- Indeks | - | - | - | -1,01 | 0,53 | -1,80 | 0,30 | 0,93 |
Rank i kategori | 27 | 9 | 31 | 43 | 26 | 62 | 15 | 17 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,14 | 0,07 | 0,04 |
1-uge | -0,39 | 0,08 | -0,34 |
1-måned | 0,52 | 0,88 | 0,55 |
3-måneder | 3,53 | 1,16 | 0,63 |
6-måneder | 5,41 | 1,73 | 0,63 |
År til dato | 11,52 | 2,73 | 1,00 |
1-år | 15,83 | 2,43 | 0,83 |
3-år ann. | 2,20 | 1,74 | -0,21 |
5-år ann. | 4,62 | 1,61 | -0,15 |
10-år ann. | 4,95 | 1,69 | -0,28 |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 4,96 | 1,85 | 2,58 | - |
2023 | 3,47 | 2,56 | -0,15 | 5,28 |
2022 | -5,22 | -8,62 | -2,54 | 1,76 |
2021 | 3,16 | 3,40 | 0,38 | 4,56 |
2020 | -11,75 | 8,37 | 2,29 | 5,10 |
2019 | 7,53 | 0,95 | 2,45 | 3,16 |
Annonce |