Wealth Invest Optimal VerdensIndex Moderat | WEIOVMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Samlet afkast % | -3,44 | 14,72 | 2,82 | 11,96 | -14,10 | 11,56 | 12,12 | 1,42 |
+/- Kategori | 3,23 | 2,03 | 0,84 | 2,63 | -1,14 | 2,96 | 3,56 | -0,61 |
+/- Indeks | - | - | -1,01 | 0,53 | -1,80 | 0,30 | 0,91 | -1,10 |
Rank i kategori | 9 | 31 | 43 | 26 | 62 | 15 | 17 | 67 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,43 | 0,47 | 0,00 |
1-uge | -1,37 | -0,23 | -0,46 |
1-måned | -3,74 | -0,48 | -0,57 |
3-måneder | -2,38 | -0,92 | -1,64 |
6-måneder | -0,20 | 0,34 | -1,10 |
År til dato | -2,38 | -0,92 | -1,64 |
1-år | 4,28 | 1,06 | -1,14 |
3-år ann. | 3,43 | 1,69 | -0,45 |
5-år ann. | 6,81 | 1,62 | -0,47 |
10-år ann. | 3,81 | 1,68 | -0,29 |
Kategori: Balanceret - EUR Moderat Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 4,96 | 1,85 | 2,58 | 2,24 |
2023 | 3,47 | 2,56 | -0,15 | 5,28 |
2022 | -5,22 | -8,62 | -2,54 | 1,76 |
2021 | 3,16 | 3,40 | 0,38 | 4,56 |
2020 | -11,75 | 8,37 | 2,29 | 5,10 |
Annonce |