Nykredit Invest Danske Fokusaktier | NYKDFARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -9,17 | 30,24 | 23,85 | 19,22 | -9,67 | 6,64 | 2,81 | -3,08 |
+/- Kategori | 2,17 | 1,68 | -6,93 | -0,27 | 5,96 | -2,01 | -2,80 | 0,87 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 10,06 | 12,79 |
Rank i kategori | 18 | 29 | 90 | 41 | 11 | 75 | 65 | 51 |
Løbende afkast | 25-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,11 | 0,50 | 0,79 |
1-uge | 1,22 | 0,02 | 2,66 |
1-måned | -8,06 | -1,05 | 6,14 |
3-måneder | -6,69 | 0,32 | 16,31 |
6-måneder | -13,01 | -1,06 | 22,04 |
År til dato | -7,30 | -0,19 | 16,37 |
1-år | -9,02 | 0,45 | 29,39 |
3-år ann. | 0,94 | 1,27 | 2,27 |
5-år ann. | 8,56 | 0,15 | -0,18 |
10-år ann. | 7,70 | 0,99 | 1,16 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,08 | - | - | - |
2024 | 8,07 | 1,31 | 1,01 | -7,04 |
2023 | 5,41 | 3,41 | -6,47 | 4,60 |
2022 | -7,98 | -10,01 | -6,65 | 16,86 |
2021 | 4,86 | 9,40 | 0,28 | 3,64 |
2020 | -16,17 | 21,04 | 9,92 | 11,04 |
Annonce |