Nykredit Invest Danske Fokusaktier | NYKDFARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -9,17 | 30,24 | 23,85 | 19,22 | -9,67 | 6,64 | 2,81 | 1,51 |
+/- Kategori | 2,17 | 1,68 | -6,93 | -0,27 | 5,96 | -2,01 | -2,80 | -0,22 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 10,06 | 16,06 |
Rank i kategori | 18 | 29 | 90 | 41 | 11 | 75 | 65 | 78 |
Løbende afkast | 17-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -2,11 | -2,14 | -0,11 |
1-uge | -2,96 | -3,19 | 1,39 |
1-måned | 1,52 | -1,81 | -6,28 |
3-måneder | 0,98 | -3,82 | 4,58 |
6-måneder | 0,84 | -1,63 | 22,46 |
År til dato | 2,39 | -2,67 | 13,02 |
1-år | -3,79 | -3,01 | 30,58 |
3-år ann. | 7,64 | -1,45 | -0,01 |
5-år ann. | 7,85 | -0,79 | -2,44 |
10-år ann. | 8,99 | 0,58 | 0,10 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,08 | - | - | - |
2024 | 8,07 | 1,31 | 1,01 | -7,04 |
2023 | 5,41 | 3,41 | -6,47 | 4,60 |
2022 | -7,98 | -10,01 | -6,65 | 16,86 |
2021 | 4,86 | 9,40 | 0,28 | 3,64 |
2020 | -16,17 | 21,04 | 9,92 | 11,04 |
Annonce |