Nordea Invest Engros Global High Yield AkkRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 30-11-2024 |
|
Årlige afkast | 30-11-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | |
Samlet afkast % | 5,65 | -6,29 | 12,04 | 4,72 | 3,16 | -12,18 | 9,29 | 5,69 |
+/- Kategori | 0,88 | -1,27 | 2,39 | 2,56 | 0,32 | -0,33 | -0,31 | -4,36 |
+/- Indeks | 0,11 | -1,78 | 0,87 | 0,48 | -0,83 | 0,51 | -2,21 | -1,62 |
Rank i kategori | 24 | 77 | 14 | 11 | 38 | 42 | 59 | 75 |
Løbende afkast | 04-12-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,05 | -0,03 | 0,00 |
1-uge | 0,35 | 0,08 | -0,02 |
1-måned | 1,13 | 0,17 | 0,01 |
3-måneder | 1,80 | 0,05 | -0,37 |
6-måneder | 5,06 | 0,19 | -0,59 |
År til dato | 5,90 | -1,15 | -1,61 |
1-år | 8,63 | -1,56 | -2,10 |
3-år ann. | 1,00 | -0,30 | -0,91 |
5-år ann. | 2,18 | 0,27 | -0,74 |
10-år ann. | 2,63 | 0,37 | -0,73 |
Kategori: Obligationer - Globale Højrente EUR Valutasikret | |||
Indeks: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Kvartalsafkast | 30-11-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,50 | 0,62 | 3,99 | - |
2023 | 2,90 | 0,28 | -0,13 | 6,05 |
2022 | -4,59 | -10,01 | -1,28 | 3,61 |
2021 | 0,25 | 2,04 | 0,52 | 0,33 |
2020 | -11,03 | 7,66 | 3,93 | 5,19 |
2019 | 6,39 | 2,12 | 1,26 | 1,84 |
Annonce |