Nordea Invest Fonde KL 1 | NDIFONRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Samlet afkast % | 1,75 | 5,15 | 3,85 | -5,75 | -16,02 | 7,01 | 5,04 | 0,02 |
+/- Kategori | 1,09 | 2,49 | 1,97 | -3,03 | -4,21 | 1,42 | 0,16 | -0,59 |
+/- Indeks | 1,45 | 4,41 | 4,01 | -4,38 | -6,39 | 1,71 | 2,66 | -0,17 |
Rank i kategori | 7 | 1 | 5 | 100 | 88 | 11 | 29 | 93 |
Løbende afkast | 31-03-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,07 | -0,11 | -0,06 |
1-uge | 0,53 | 0,35 | 0,04 |
1-måned | -1,63 | -0,89 | -0,86 |
3-måneder | -1,61 | -1,45 | -1,20 |
6-måneder | -1,33 | -1,47 | -0,78 |
År til dato | -1,61 | -1,38 | -1,03 |
1-år | 2,83 | -0,82 | 0,58 |
3-år ann. | -0,24 | -0,77 | -0,11 |
5-år ann. | -1,78 | -1,46 | -0,87 |
10-år ann. | 0,26 | -0,01 | 0,60 |
Kategori: Obligationer - DKK Øvrige | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,51 | -0,16 | 4,39 | 0,28 |
2023 | 0,85 | -0,95 | -0,68 | 7,87 |
2022 | -6,44 | -6,66 | -9,12 | 5,82 |
2021 | -3,68 | -1,17 | -2,05 | 1,08 |
2020 | -0,58 | 2,32 | 1,19 | 0,89 |
Annonce |