Nordea Invest Fonde KL 1 | NDIFONRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 4,31 | 1,75 | 5,15 | 3,85 | -5,75 | -16,02 | 7,01 | 4,07 |
+/- Kategori | 1,42 | 1,09 | 2,49 | 1,97 | -3,03 | -4,21 | 1,42 | -0,08 |
+/- Indeks | 4,53 | 1,45 | 4,41 | 4,01 | -4,38 | -6,39 | 1,71 | 1,95 |
Rank i kategori | 17 | 7 | 1 | 5 | 100 | 88 | 11 | 28 |
Løbende afkast | 20-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,07 | -0,01 | -0,03 |
1-uge | 0,10 | 0,11 | 0,05 |
1-måned | 0,05 | 0,14 | -0,07 |
3-måneder | 1,65 | 0,30 | 0,13 |
6-måneder | 5,02 | 1,20 | 1,27 |
År til dato | 4,72 | 0,55 | 2,00 |
1-år | 10,14 | 2,29 | 4,67 |
3-år ann. | -1,89 | -1,00 | -0,96 |
5-år ann. | -1,76 | -0,84 | -0,87 |
10-år ann. | 0,69 | 0,22 | 0,76 |
Kategori: Obligationer - DKK Øvrige | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,51 | -0,16 | 4,39 | - |
2023 | 0,85 | -0,95 | -0,68 | 7,87 |
2022 | -6,44 | -6,66 | -9,12 | 5,82 |
2021 | -3,68 | -1,17 | -2,05 | 1,08 |
2020 | -0,58 | 2,32 | 1,19 | 0,89 |
2019 | 3,41 | 1,95 | 2,22 | -2,44 |
Annonce |