Maj Invest Planet & People | MAJPPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 11,35 | -7,80 | 19,04 | 40,87 | 7,42 | 8,75 | -13,40 | -25,19 |
+/- Kategori | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rank i kategori | - |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,90 | - | - |
1-uge | 1,59 | - | - |
1-måned | -1,72 | - | - |
3-måneder | -2,59 | - | - |
6-måneder | -13,84 | - | - |
År til dato | -24,68 | - | - |
1-år | -12,01 | - | - |
3-år ann. | -14,00 | - | - |
5-år ann. | 2,07 | - | - |
10-år ann. | 4,05 | - | - |
Kategori: Aktier - Øvrige | |||
Indeks: |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | -15,42 | -7,08 | -1,24 | - |
2023 | 8,95 | 1,16 | -22,95 | 1,98 |
2022 | 11,45 | -3,62 | 2,42 | -1,16 |
2021 | 8,14 | 5,47 | -2,93 | -2,97 |
2020 | -21,24 | 29,75 | 15,70 | 19,15 |
2019 | 11,97 | -1,73 | -2,22 | 10,64 |
Annonce |