Sydinvest Virksomhedsobligationer HY A DKK Akk | SYIVOHYADKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 4,87 | -5,70 | 12,00 | 1,16 | 2,89 | -13,01 | 12,02 | 7,20 |
+/- Kategori | -1,35 | -1,65 | 3,09 | 0,40 | 0,29 | -2,70 | 1,45 | 1,17 |
+/- Indeks | - | - | - | -0,84 | -0,35 | -2,21 | -0,68 | 0,13 |
Rank i kategori | 61 | 84 | 11 | 45 | 35 | 88 | 29 | 22 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,01 | -0,03 | -0,01 |
1-uge | -0,08 | -0,10 | -0,07 |
1-måned | 0,52 | 0,06 | 0,03 |
3-måneder | 2,16 | 0,03 | -0,13 |
6-måneder | 4,35 | 0,00 | -0,58 |
År til dato | 7,49 | 0,65 | 0,01 |
1-år | 11,96 | 1,22 | 0,29 |
3-år ann. | 1,58 | -0,24 | -1,03 |
5-år ann. | 2,22 | -0,04 | -0,76 |
10-år ann. | 2,17 | -0,80 | -1,50 |
Kategori: Obligationer - EUR Højrente | |||
Indeks: Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 2,19 | 1,16 | 3,06 | - |
2023 | 2,55 | 1,43 | 1,84 | 5,76 |
2022 | -4,84 | -12,73 | 0,13 | 4,61 |
2021 | 1,60 | 1,32 | 0,40 | -0,44 |
2020 | -17,22 | 12,30 | 2,24 | 6,43 |
2019 | 5,93 | 1,74 | 1,27 | 2,62 |
Annonce |