Sydinvest Virksomhedsobligationer HY A DKK Akk | SYIVOHYADKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -5,70 | 12,00 | 1,16 | 2,89 | -13,01 | 12,02 | 8,30 | 0,26 |
+/- Kategori | -1,65 | 3,09 | 0,40 | 0,29 | -2,70 | 1,45 | 1,06 | -0,12 |
+/- Indeks | - | - | -0,84 | -0,35 | -2,21 | -0,68 | -0,08 | -0,44 |
Rank i kategori | 84 | 11 | 45 | 35 | 88 | 29 | 29 | 62 |
Løbende afkast | 11-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,27 | -0,18 | -0,03 |
1-uge | -0,57 | 0,12 | 0,02 |
1-måned | -2,18 | -0,39 | -0,43 |
3-måneder | -0,95 | -0,23 | -0,47 |
6-måneder | 0,03 | -0,52 | -0,83 |
År til dato | -1,49 | -0,46 | -0,69 |
1-år | 4,34 | -0,55 | -1,55 |
3-år ann. | 3,19 | -0,12 | -1,18 |
5-år ann. | 5,20 | 0,45 | 0,03 |
10-år ann. | 2,10 | -0,47 | -1,13 |
Kategori: Obligationer - EUR Højrente | |||
Indeks: Morningstar EZN HY Bd GR EUR |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 0,26 | - | - | - |
2024 | 2,19 | 1,16 | 3,11 | 1,61 |
2023 | 2,55 | 1,43 | 1,84 | 5,76 |
2022 | -4,84 | -12,73 | 0,13 | 4,61 |
2021 | 1,60 | 1,32 | 0,40 | -0,44 |
2020 | -17,22 | 12,30 | 2,24 | 6,43 |
Annonce |