Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL A | SPISOKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | 0,30 | 0,07 | -0,16 | -0,88 | -8,18 | 5,01 | 4,02 | 0,59 |
+/- Kategori | -0,20 | -0,21 | -0,47 | 0,39 | -0,67 | 0,34 | -0,58 | 0,22 |
+/- Indeks | 0,65 | 0,47 | 0,54 | -0,12 | -2,93 | 1,85 | 1,25 | 0,76 |
Rank i kategori | 64 | 61 | 70 | 44 | 78 | 35 | 98 | 24 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,01 | 0,00 | -0,67 |
1-uge | 0,31 | 0,03 | -0,31 |
1-måned | 0,06 | 0,14 | -0,26 |
3-måneder | 0,58 | 0,19 | 0,09 |
6-måneder | 0,96 | 0,09 | 0,04 |
År til dato | 0,58 | 0,19 | 0,09 |
1-år | 4,29 | 0,23 | 1,04 |
3-år ann. | 1,39 | 0,40 | 0,61 |
5-år ann. | 0,13 | 0,30 | 0,17 |
10-år ann. | 0,26 | 0,05 | 0,48 |
Kategori: Obligationer - DKK Korte Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 0,59 | - | - | - |
2024 | 0,33 | 0,59 | 2,50 | 0,56 |
2023 | 1,06 | 0,08 | 0,92 | 2,88 |
2022 | -3,18 | -2,41 | -3,25 | 0,45 |
2021 | -0,38 | -0,24 | -0,31 | 0,03 |
2020 | -0,81 | 0,66 | 0,12 | -0,12 |
Annonce |