Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL A | SPISOKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 1,15 | 0,30 | 0,07 | -0,16 | -0,88 | -8,18 | 5,01 | 3,29 |
+/- Kategori | -0,42 | -0,20 | -0,21 | -0,47 | 0,39 | -0,67 | 0,34 | -0,60 |
+/- Indeks | 1,64 | 0,65 | 0,47 | 0,54 | -0,12 | -2,93 | 1,85 | 0,81 |
Rank i kategori | 76 | 64 | 61 | 70 | 44 | 78 | 35 | 98 |
Løbende afkast | 20-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,05 | 0,01 | -0,09 |
1-uge | 0,00 | 0,02 | -0,10 |
1-måned | 0,05 | -0,12 | -0,11 |
3-måneder | 1,36 | 0,02 | 0,11 |
6-måneder | 3,37 | 0,12 | 0,62 |
År til dato | 3,67 | -0,53 | 0,83 |
1-år | 5,44 | -0,84 | 1,31 |
3-år ann. | 0,00 | -0,15 | -0,11 |
5-år ann. | -0,25 | -0,04 | 0,00 |
10-år ann. | 0,23 | -0,09 | 0,40 |
Kategori: Obligationer - DKK Korte Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,33 | 0,59 | 2,53 | - |
2023 | 1,06 | 0,08 | 0,92 | 2,88 |
2022 | -3,18 | -2,41 | -3,25 | 0,45 |
2021 | -0,38 | -0,24 | -0,31 | 0,03 |
2020 | -0,81 | 0,66 | 0,12 | -0,12 |
2019 | 0,60 | 0,24 | -0,15 | -0,61 |
Annonce |