BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2Registrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 30-09-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Sektor - Naturressourcer, Aktier | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 30-09-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD | Morningstar Global Bas Mat TME NR USD | |
Beta | 1,21 | 1,19 |
Alfa | -0,51 | 3,93 |
Annonce |