SEBinvest AKL Danske Aktier Akkumulerende P | SEIDAARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -11,16 | 21,30 | 28,01 | 16,50 | -23,51 | 10,71 | 2,79 | -1,38 |
+/- Kategori | 0,19 | -7,26 | -2,77 | -2,99 | -7,88 | 2,05 | -2,82 | 2,56 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 10,05 | 14,48 |
Rank i kategori | 54 | 97 | 68 | 91 | 93 | 20 | 65 | 12 |
Løbende afkast | 25-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,33 | 0,72 | 1,01 |
1-uge | 1,46 | 0,25 | 2,90 |
1-måned | -7,30 | -0,30 | 6,90 |
3-måneder | -4,78 | 2,23 | 18,21 |
6-måneder | -9,27 | 2,67 | 25,78 |
År til dato | -4,37 | 2,74 | 19,31 |
1-år | -6,83 | 2,63 | 31,58 |
3-år ann. | -0,65 | -0,32 | 0,68 |
5-år ann. | 5,34 | -3,08 | -3,41 |
10-år ann. | 4,84 | -1,87 | -1,70 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,38 | - | - | - |
2024 | 9,34 | 1,80 | -1,02 | -6,69 |
2023 | 5,35 | 2,33 | -4,20 | 7,20 |
2022 | -12,13 | -13,48 | -11,60 | 13,82 |
2021 | 1,39 | 11,06 | -0,87 | 4,37 |
2020 | -12,84 | 19,65 | 11,15 | 10,44 |
Annonce |