SKAGEN m2 A (DKK) | SKIM2Registrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 13,19 | -2,18 | 29,56 | -15,04 | 28,23 | -23,57 | 9,22 | 2,52 |
+/- Kategori | 13,93 | 0,87 | 5,42 | -1,01 | -5,68 | -1,42 | 1,51 | -4,76 |
+/- Indeks | 9,66 | 1,02 | 6,16 | -2,10 | -3,99 | -4,02 | 3,61 | -6,66 |
Rank i kategori | 3 | 50 | 11 | 51 | 85 | 72 | 29 | 93 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,00 | -1,34 | -1,56 |
1-uge | -0,57 | -2,88 | -3,53 |
1-måned | -4,55 | -5,74 | -7,14 |
3-måneder | -0,72 | -6,71 | -9,71 |
6-måneder | 2,11 | -9,49 | -12,67 |
År til dato | 1,16 | -9,03 | -12,91 |
1-år | 9,58 | -12,51 | -14,07 |
3-år ann. | -5,01 | -3,12 | -4,98 |
5-år ann. | -0,59 | -2,10 | -3,01 |
10-år ann. | 4,22 | -0,20 | -0,85 |
Kategori: Ejendomme Indirekte - Globale | |||
Indeks: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | -0,51 | -2,43 | 10,24 | - |
2023 | -1,77 | 1,84 | -0,01 | 9,18 |
2022 | -0,88 | -13,32 | -7,79 | -3,53 |
2021 | 4,88 | 10,59 | 1,59 | 8,83 |
2020 | -25,27 | 7,90 | -1,91 | 7,43 |
2019 | 14,12 | -0,17 | 5,96 | 7,33 |
Annonce |