SKAGEN m2 A (DKK) | SKIM2Registrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -2,18 | 29,56 | -15,04 | 28,23 | -23,57 | 9,22 | -1,36 | -0,91 |
+/- Kategori | 0,87 | 5,42 | -1,01 | -5,68 | -1,42 | 1,51 | -7,11 | 1,69 |
+/- Indeks | 1,02 | 6,16 | -2,10 | -3,99 | -4,02 | 3,61 | -9,89 | 0,34 |
Rank i kategori | 50 | 11 | 51 | 85 | 72 | 29 | 91 | 16 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,43 | -0,07 | 0,17 |
1-uge | 0,77 | 1,10 | 0,21 |
1-måned | -3,97 | 1,41 | 1,29 |
3-måneder | -0,48 | 1,81 | 0,49 |
6-måneder | -8,82 | -2,37 | -4,97 |
År til dato | -0,48 | 1,81 | 0,51 |
1-år | -1,34 | -3,99 | -7,81 |
3-år ann. | -6,66 | -2,10 | -4,28 |
5-år ann. | 3,89 | -2,34 | -3,12 |
10-år ann. | 2,03 | 0,35 | -0,39 |
Kategori: Ejendomme Indirekte - Globale | |||
Indeks: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,91 | - | - | - |
2024 | -0,51 | -2,43 | 10,24 | -7,83 |
2023 | -1,77 | 1,84 | -0,01 | 9,18 |
2022 | -0,88 | -13,32 | -7,79 | -3,53 |
2021 | 4,88 | 10,59 | 1,59 | 8,83 |
2020 | -25,27 | 7,90 | -1,91 | 7,43 |
Annonce |