Amundi Index Solutions - Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR | UBBBRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | -3,2 | 4,0 | 8,8 | -1,3 | |
![]() | +/-Kat | 8,0 | -1,7 | 1,7 | -0,2 | |
![]() | +/-Indeks | 8,8 | -2,1 | 1,6 | 0,0 | |
![]() | ||||||
Kategori: Obligationer - Globale Virksomheder | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Gbl Corp Bd GR USD | ||||||
Pr. d. 29-10-2021, skiftede denne fond investeringsstrategi i et sådant omfang, at data fra før denne dato ikke er relevant i forhold til den nye investeringsstrategi. Historik fra før denne dato vises derfor ikke. |
Oversigt | ||
Closing Price 18-04-2025 | USD 60,40 | |
Kursændring 1 dag | 0,00% | |
Morningstar Kategori™ | Obligationer - Globale Virksomheder | |
Omsætning | 45 | |
Børs | EURONEXT PARIS S.A. | |
ISIN | LU1525418726 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 16-04-2025 | USD 417,52 | |
Seneste TNA(mio.) 16-04-2025 | USD 138,58 | |
Løbende omkostning 13-12-2024 | 0,20% | |
Investeringsstrategi | Passiv |
Investeringsmålsætning: Amundi Index Solutions - Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR | UBBB |
To track the performance of Bloomberg MSCI Global Corporate ESG Sustainability SRI 1-5 Year Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Laurent Caudamine 09-01-2017 | ||
Startdato 04-01-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
Bloomberg MSCI GblCo ESGSSRI 1-5Y TR USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Amundi Index Solutions - Amundi Global Corp SRI 1-5Y UCITS ETF DR | UBBB | 15-04-2025 |
|
|