Fundamental Invest Stock Pick | FUISPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 5,17 | -15,92 | 22,44 | 29,51 | 16,07 | -24,31 | 1,66 | 12,28 |
+/- Kategori | -7,91 | -4,58 | -6,12 | -1,27 | -3,43 | -8,68 | -6,99 | 3,93 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | 5,95 |
Rank i kategori | 98 | 92 | 90 | 48 | 98 | 98 | 98 | 11 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,93 | -0,42 | 0,70 |
1-uge | -1,83 | -0,10 | 0,78 |
1-måned | -5,51 | -0,45 | 3,07 |
3-måneder | -7,25 | -2,10 | 7,59 |
6-måneder | -8,24 | -1,90 | 8,91 |
År til dato | 9,29 | 2,76 | 7,60 |
1-år | 15,35 | 2,09 | 11,02 |
3-år ann. | -6,43 | -5,14 | -15,42 |
5-år ann. | 6,04 | -3,73 | -12,70 |
10-år ann. | 8,99 | -1,31 | -4,71 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 15,89 | 1,26 | 0,80 | - |
2023 | 1,82 | 2,53 | -7,61 | 5,40 |
2022 | -15,96 | -13,87 | -5,31 | 10,42 |
2021 | 7,39 | 7,05 | 1,83 | -0,85 |
2020 | -19,56 | 21,02 | 12,47 | 18,29 |
2019 | 5,33 | 3,19 | 0,33 | 12,28 |
Annonce |